首页 技师學(xué)院首页

學(xué)校公告

近三年各省市统招录取分(fēn)数一览表

2023-06-14 15:00:34    查看次数:


省市 科(kē)类 2020 2021 2022
最高分(fēn) 最低分(fēn) 平均分(fēn) 最高分(fēn) 最低分(fēn) 平均分(fēn) 最高分(fēn) 最低分(fēn) 平均分(fēn)
河北省 文(wén)科(kē) 480 467 470 481 394 444 456 410 438
理(lǐ)科(kē) 461 434 438 435 365 408 453 410 430
山(shān)西省 文(wén)科(kē) 391 345 374 444 358 375 431 389 398
理(lǐ)科(kē) 424 350 364 388 298 327 374 351 358
山(shān)东省 综合改革 491 450 466 476 455 462 508 447 456
辽宁省 文(wén)科(kē) 487 469 476 502 447 468 447 336 389
理(lǐ)科(kē) 409 393 398 399 303 354 440 379 405
贵州省 文(wén)科(kē) 462 441 453 474 444 463 468 451 461
理(lǐ)科(kē) 380 378 379 353 247 300 351 319 333
内蒙古 文(wén)科(kē) 429 354 399 379 290 338 366 258 336
理(lǐ)科(kē) 322 187 271 307 211 254 342 279 301
安徽省 文(wén)科(kē) 486 440 461 511 451 470 477 421 443
理(lǐ)科(kē) 377 317 340 354 288 329 418 353 386
浙江省 综合改革 569 509 525 526 497 516 536 511 522
湖(hú)南省 文(wén)科(kē) 502 489 495 466 460 463 464 447 452
理(lǐ)科(kē) 474 434 449 480 433 444 435 413 422
四川省 文(wén)科(kē)





483 434 464
理(lǐ)科(kē)





436 380 406

 

读取内容中,请等待...

Copyright 2011 SHOUGANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY All Right Recesved京公网备案号11010702001282