首页 技师學(xué)院首页

學(xué)校公告

首钢工學(xué)院2010年在各省市录取分(fēn)数

2010-08-18 12:45:38       查看次数:

 

首钢工學(xué)院2010年在各省市录取分(fēn)数
           
省市名称 科(kē)类 录取人数 最高分(fēn) 最低分(fēn) 平均分(fēn)
河北省 文(wén)科(kē) 8 496 437 451.8
理(lǐ)科(kē) 67 509 392 426.3
山(shān)西省 文(wén)科(kē) 5 489 482 485.4
理(lǐ)科(kē) 35 499 466 481
山(shān)东省 文(wén)科(kē) 4 519 456 486
理(lǐ)科(kē) 31 526 333 409.2
天津市 文(wén)科(kē) 2 416 274 345
理(lǐ)科(kē) 3 407 370 384.7
辽宁省 文(wén)科(kē) 3 458 426 437
理(lǐ)科(kē) 7 435 333 386.1
吉林省 文(wén)科(kē) 3 375 322 348.3
理(lǐ)科(kē) 4 460 342 393.5
黑龙江 文(wén)科(kē) 3 412 348 381.3
理(lǐ)科(kē) 4 389 374 383.5
湖(hú)南省 文(wén)科(kē) 2 521 517 519
理(lǐ)科(kē) 3 487 481 484.7
贵州 文(wén)科(kē) 6 426 272 370.2
理(lǐ)科(kē) 16 413 282 349.31
四川省 文(wén)科(kē) 1 472 472 472
理(lǐ)科(kē) 7 452 427 440.29
重庆市 文(wén)科(kē) 2 453 433 443
理(lǐ)科(kē) 2 417 409 413
广西 文(wén)科(kē) 3 376 321 346.7
理(lǐ)科(kē) 3 403 263 340
安徽省 文(wén)科(kē) 5 514 459 495
理(lǐ)科(kē) 19 467 338 411.4
陕西省 文(wén)科(kē) 2 492 393 442.5
理(lǐ)科(kē) 3 515 475 490.3
河南省 文(wén)科(kē) 2 477 417 447
理(lǐ)科(kē) 10 502 481 490.2
内蒙古 文(wén)科(kē) 4 428 310 371.5
理(lǐ)科(kē) 6 424 334 373.3
  合计人数 275      

读取内容中,请等待...

Copyright 2011 SHOUGANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY All Right Recesved京公网备案号11010702001282